大地资源网中文第五页,精品一区二区三区免费视频,中文无码一区二区不卡αv,亚洲最大的成人网站国产精品免费久久久久电影_国产亚洲欧美日韩在线我不

歡迎來訪領(lǐng)藝展覽服務(wù)有限公司!

領(lǐng)藝展覽

領(lǐng)藝展覽
24小時(shí)服務(wù)熱線

18027361256

13711456636

banner

Exhibition schedule

展會(huì)排期

conscientiously implemen

EVERY STEP

專業(yè)對(duì)待每一步

聯(lián)系我們

地址:廣州市天河區(qū)黃村東路29號(hào)啟星商務(wù)中心D區(qū)A516-519室

電話:020-22174095 / 18027361256

傳真:020-82522860

郵箱:zglingyi@163.com

展會(huì)排期Exhibition schedule

2017北京展會(huì)排期表

發(fā)布時(shí)間:2016-12-08       點(diǎn)擊數(shù):1239

2017北京展會(huì)排期表
展會(huì)名稱 展館 面積 開展時(shí)間 閉展時(shí)間
2017第43屆中國國際裘皮革皮制品交易會(huì) 北京國家會(huì)議中心 30000平方米 2017/1/12 2017/1/15
第二十七屆中國國際釣魚用品貿(mào)易展覽會(huì) 中國國際展覽中心 28530平方米 2017/2/5 2017/2/7
2017第十三屆亞洲運(yùn)動(dòng)用品與時(shí)尚展 北京國家會(huì)議中心 28500平方米 2017/2/15 2017/2/18
第24屆中國國際汽車用品展覽會(huì) 中國國際展覽中心 250000平方米 2017/2/17 2017/2/20
2017中國國際纖體美容展 2017中國(北京)國際高端美容院線產(chǎn)品、醫(yī)美養(yǎng)生及日用化妝品博覽會(huì) 北京國家會(huì)議中心 22000平方米 2017/2/20 2017/2/22
2017中國國際養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)   中國國際展覽中心 8670平方米 2017/2/25 2017/2/27
2017中國國際建筑工程新技術(shù)、新材料、新工藝展覽會(huì)暨第十三屆中國國際建筑保溫、新型墻體及外墻裝飾展覽會(huì) 第十三屆中國(北京)國際干混砂漿技術(shù)及產(chǎn)品展覽會(huì) 第五屆中國(北京)國際地坪材料及設(shè)備展覽會(huì) 2017中國(北京)國際彈性地材、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地及設(shè)施展覽會(huì) 中國國際展覽中心 17730平方米 2017/2/27 2017/3/1
2017第十六屆中國國際門業(yè)展覽會(huì)第四屆中國國際集成定制家居展覽會(huì) 中國國際展覽中心 114120平方米 2017/3/14 2017/3/17
2017北京國際寵物用品展覽會(huì) 中國國際展覽中心 25225平方米 2017/3/16 2017/3/19
第十七屆中國國際石油石化技術(shù)裝備展覽會(huì) 中國國際展覽中心 85590平方米 2017/3/20 2017/3/22
第七屆中國國際頁巖氣技術(shù)與裝備展覽會(huì) 中國國際展覽中心 41630平方米 2017/3/20 2017/3/22
第十七屆中國國際防爆電氣技術(shù)設(shè)備展覽會(huì) 中國國際展覽中心 15430平方米 2017/3/20 2017/3/22
第七屆中國國際天然氣技術(shù)裝備展覽會(huì) 中國國際展覽中心 13100平方米 2017/3/20 2017/3/22
第十七屆中國國際海洋石油天然氣展覽會(huì) 中國國際展覽中心 28530平方米 2017/3/20 2017/3/22
2017第十七屆中國國際石油天然氣管道與儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)裝備展覽會(huì)(cipe) 中國國際展覽中心 15430平方米 2017/3/20 2017/3/22
第二十五屆京正北京孕嬰童產(chǎn)品博覽會(huì) 中國國際展覽中心 114120平方米 2017/3/25 2017/3/27
2017北京國際面料、輔料及紗線(春夏)展覽會(huì) 2017北京國際服裝貼牌加工(OEM/ODM)展覽會(huì) 中國國際展覽中心 8300平方米 2017/3/29 2017/3/31
2017第67屆北京國際汽保展覽會(huì)暨汽車美容快修連鎖經(jīng)營展 中國國際展覽中心 114120平方米 2017/3/30 2017/4/2
脫硫脫硝 北京全國農(nóng)業(yè)展覽館 16000平方米 2017/4/10 2017/4/12
2017第九屆亞洲(北京)國際物聯(lián)網(wǎng)展覽會(huì) 2017亞洲(北京)國際云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用展覽會(huì) 中國國際展覽中心 4000平方米 2017/4/12 2017/4/14
2017北京國際電子支付技術(shù)與設(shè)備展覽會(huì) 中國國際展覽中心 20000平方米 2017/4/12 2017/4/14
2017第九屆亞洲(北京)國際電子信息產(chǎn)業(yè)展覽會(huì) 2017中國北京國際大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)暨云計(jì)算展覽會(huì)   中國國際展覽中心 13580平方米 2017/4/12 2017/4/14
2017中國(北京)國際智慧城市與物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用展覽會(huì) 2017亞洲(北京)國際智慧城市暨智能家居展覽會(huì) 2017亞洲(北京)國際智能交通與停車設(shè)備展覽會(huì) 中國國際展覽中心 10000平方米 2017/4/12 2017/4/14
2017第十六屆國際高端健康食用油及橄欖油(北京)博覽會(huì) 2017亞洲(北京)國際進(jìn)口食品博覽會(huì) 中國國際展覽中心 20785平方米 2017/4/17 2017/4/19
2017第二十一屆中國國際營業(yè)健康產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)   中國國際展覽中心 40000平方米 2017/4/17 2017/4/19
2017亞洲(北京)國際食品飲料展覽會(huì) 中國國際展覽中心 21730平方米 2017/4/17 2017/4/19
2017中國國際有機(jī)綠色食品產(chǎn)業(yè)(北京)博覽會(huì) 中國國際展覽中心 4335平方米 2017/4/17 2017/4/19
第九屆中國國際茶業(yè)及茶藝博覽會(huì) 北京全國農(nóng)業(yè)展覽館 25000平方米 2017/4/21 2017/4/24
2017北京國際優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品展示交易會(huì) 中國國際展覽中心 20000平方米 2017/4/22 2017/4/24
2017第八屆中國國際現(xiàn)代農(nóng)業(yè)博覽會(huì) 中國國際展覽中心 32250平方米 2017/4/22 2017/4/24
第四屆中國(北京)國際散裝物料輸送、裝卸技術(shù)裝備展覽會(huì) 中國國際展覽中心 8670平方米 2017/4/27 2017/4/29
2017中國(北京)國際礦業(yè)展覽會(huì) 中國國際展覽中心 8670平方米 2017/4/27 2017/4/29
2017第十二屆中國國際核電工業(yè)展覽會(huì) 中國國際展覽中心 17000平方米 2017/4/27 2017/4/29
2017北京國際防災(zāi)減災(zāi)應(yīng)急產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) 北京國家會(huì)議中心 23500平方米 2017/5/2 2017/5/4
2017(北京)國際葡萄酒烈酒展覽會(huì) 北京全國農(nóng)業(yè)展覽館 13000平方米 2017/5/5 2017/5/7
2017第十二屆中國先進(jìn)復(fù)合材料制品、原材料、工裝及工程應(yīng)用展覽會(huì) 中國國際展覽中心 8670平方米 2017/5/10 2017/5/12
2017第19屆北京國際玩具及幼教用品展覽會(huì) 中國國際展覽中心 20000平方米 2017/5/11 2017/5/13
2017中國國際健康服務(wù)業(yè)博覽會(huì)暨保健養(yǎng)生食品展覽會(huì) 2017中國國際特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品展覽會(huì) 中國國際展覽中心 8150平方米 2017/5/11 2017/5/13
第七屆中國(北京)國際警用裝備及反恐技術(shù)裝備展覽會(huì)暨學(xué)術(shù)研討會(huì) 北京展覽館 28414平方米 2017/5/17 2017/5/19
2017第十一屆中國北京國際戶外用品及裝備展覽會(huì) 2017中國(北京)國際體育用品博覽會(huì)   中國國際展覽中心 18034平方米 2017/5/26 2017/5/28
2017中國(北京)國際自動(dòng)售貨系統(tǒng)及自助服務(wù)終端展覽會(huì) 中國國際展覽中心 10000平方米 2017/6/13 2017/6/15
第十三屆中國(北京)國際動(dòng)力傳動(dòng)與控制技術(shù)展覽會(huì) 2017第十三屆北京國際空壓機(jī)及壓縮機(jī)展覽會(huì) 中國國際展覽中心 24900平方米 2017/6/13 2017/6/15
2017中國國際餐飲交易博覽會(huì) 中國國際展覽中心 27730平方米 2017/6/24 2017/6/26
2017中國(北京)國際酒店用品博覽會(huì) 中國國際展覽中心 8670平方米 2017/7/6 2017/7/8
2017中國國際汽車制造業(yè)博覽會(huì) 2017中國(北京)國際汽車材料及輕量化技術(shù)展覽會(huì) 2017中國(北京)國際智能停車與立體車庫展覽會(huì) 2017中國(北京)國際車聯(lián)網(wǎng)展覽會(huì) 2017中國(北京)國際汽車裝飾展覽會(huì) 2017北京國際汽車零部件博覽會(huì) 中國國際展覽中心 36400平方米 2017/7/19 2017/7/21
第十七屆國際消防設(shè)備技術(shù)交流展覽會(huì)   中國國際展覽中心 80000平方米 2017/9/5 2017/9/8
第十七屆北京國際航空展覽會(huì) 北京國際會(huì)議中心 36500平方米 2017/9/19 2017/9/22
2017中國國際洗染業(yè)展覽會(huì) 中國國際展覽中心 13580平方米 2017/9/26 2017/9/28
2017中國國際節(jié)能低碳創(chuàng)新技術(shù)與裝備博覽會(huì) 中國國際展覽中心 36400平方米 2017/9/26 2017/9/28
2017第十五屆中國國際食品加工和包裝機(jī)械展覽會(huì) 中國國際展覽中心 21730平方米 2017/11/1 2017/11/3